5810140011 Dual Male header, 40 pins (2 rows x 20 pins per row)
    发布时间: 2015-08-24 11:41    
5810140011 Dual Male header, 40 pins (2 rows x 20 pins per row)
 
    
    
	
	
•
5810140011 Dual Male header, 40 pins (2 rows x 20 pins per row)
产品状态  |  |  | 
连接器类型  |  |  | 
触头类型  |  |  | 
间距 - 配接  |  |  | 
针位数  |  |  | 
排数  |  |  | 
排距 - 配接  |  |  | 
加载的针位数  |  |  | 
样式  |  |  | 
护罩  |  |  | 
安装类型  |  |  | 
端接  |  |  | 
紧固类型  |  |  | 
接触长度 - 配接  |  |  | 
接触长度 - 柱  |  |  | 
总体接触长度  |  |  | 
绝缘高度  |  |  | 
触头形状  |  |  | 
触头表面处理 - 配接  |  |  | 
触头表面处理厚度 - 配接  |  |  | 
触头表面处理 - 柱  |  |  | 
触头材料  |  |  | 
绝缘材料  |  |  | 
特性  |  |  | 
工作温度  |  |  | 
侵入防护  |  |  | 
材料可燃性等级  |  |  | 
绝缘颜色  |  |  | 
额定电流(安培)  |  |  | 
额定电压  |  |  | 
接合堆叠高度  |  |  | 
触头表面处理厚度 - 柱  |  |  | 
应用  |  | 
  | 
.jpg)




| 绝缘体材料 |   AMP FCI FCT HARTing 外壳   | 
| 端子材料 |  无 | 
| 主体外壳 |  锌合金 | 
| 线夹材质 |   | 
| 螺丝材质 |   | 
| 外壳材质 |   | 
| 额定电流 | 3 AMP | 
绝缘电阻   | >1 x 108
Ω at 500 VDC | 
| 承受电压 | 500 VRMS 1分钟 | 
| 温度等级 | -55°C to +105°C | 
| 适用线经 |   | 
| 接线方式 | 装配式 | 
环保标准
  | RoHS2.0  REACH | 
| PIN数 |  09PIN 15PIN 25PIN 37PIN 50PIN | 
| PIN距 | 2.77 | 
| 间  距 | 2.84 | 
| 插拔力 | 插入力:   拔出力: |